Shrouded Fable card list
Shrouded Fable (SV6.5) came out in English on 2 Aug 2024. It has 64 cards in its main numbering, plus 35 secret rares numbered above it: 99 cards in all. Shrouded Fable is a special set with Pecharunt ex and the Loyal Three.
Shop Shrouded Fable products Japanese version: Night Wanderer (SV6A).
Top chase cards
- Persian 078/064, Illustration Rare
- Houndoom 066/064, Illustration Rare
- Horsea 067/064, Illustration Rare
- Fezandipiti ex 092/064, Special Illustration Rare
- Duskull 068/064, Illustration Rare
- Cassiopeia 094/064, Special Illustration Rare
- Dusclops 069/064, Illustration Rare
- Pecharunt ex 093/064, Special Illustration Rare
- Dusknoir 070/064, Illustration Rare
- Munkidori 072/064, Illustration Rare
The secret rares that sold for the most on Cardmarket over the 30 days to 18 Nov 2026. Prices move quickly, so check recent sales before you buy or sell.
Rarities
| Rarity | Cards |
|---|---|
| Common | 28 |
| Uncommon | 20 |
| Rare | 7 |
| Double Rare | 6 |
| ACE SPEC Rare | 3 |
| Ultra Rare | 10 |
| Illustration Rare | 15 |
| Special Illustration Rare | 5 |
| Hyper Rare | 5 |
All 99 cards
| No. | Card | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| 001/064 | Joltik | Common | Pokémon |
| 002/064 | Galvantula | Uncommon | Pokémon |
| 003/064 | Rowlet | Common | Pokémon |
| 004/064 | Dartrix | Common | Pokémon |
| 005/064 | Decidueye | Uncommon | Pokémon |
| 006/064 | Tapu Bulu | Rare | Pokémon |
| 007/064 | Houndour | Common | Pokémon |
| 008/064 | Houndoom | Common | Pokémon |
| 009/064 | Iron Moth | Uncommon | Pokémon |
| 010/064 | Horsea | Common | Pokémon |
| 011/064 | Seadra | Common | Pokémon |
| 012/064 | Kingdra ex | Double Rare | Pokémon |
| 013/064 | Sneasel | Common | Pokémon |
| 014/064 | Weavile | Uncommon | Pokémon |
| 015/064 | Revavroom ex | Double Rare | Pokémon |
| 016/064 | Drowzee | Common | Pokémon |
| 017/064 | Hypno | Uncommon | Pokémon |
| 018/064 | Duskull | Common | Pokémon |
| 019/064 | Dusclops | Common | Pokémon |
| 020/064 | Dusknoir | Rare | Pokémon |
| 021/064 | Cresselia | Rare | Pokémon |
| 022/064 | Sylveon | Uncommon | Pokémon |
| 023/064 | Croagunk | Common | Pokémon |
| 024/064 | Toxicroak | Common | Pokémon |
| 025/064 | Bloodmoon Ursaluna | Rare | Pokémon |
| 026/064 | Slither Wing | Uncommon | Pokémon |
| 027/064 | Zubat | Common | Pokémon |
| 028/064 | Golbat | Common | Pokémon |
| 029/064 | Crobat | Uncommon | Pokémon |
| 030/064 | Absol | Common | Pokémon |
| 031/064 | Zorua | Common | Pokémon |
| 032/064 | Zoroark | Rare | Pokémon |
| 033/064 | Inkay | Common | Pokémon |
| 034/064 | Malamar | Uncommon | Pokémon |
| 035/064 | Yveltal | Uncommon | Pokémon |
| 036/064 | Okidogi ex | Double Rare | Pokémon |
| 037/064 | Munkidori ex | Double Rare | Pokémon |
| 038/064 | Fezandipiti ex | Double Rare | Pokémon |
| 039/064 | Pecharunt ex | Double Rare | Pokémon |
| 040/064 | Genesect | Uncommon | Pokémon |
| 041/064 | Cufant | Common | Pokémon |
| 042/064 | Copperajah | Rare | Pokémon |
| 043/064 | Varoom | Common | Pokémon |
| 044/064 | Axew | Common | Pokémon |
| 045/064 | Fraxure | Common | Pokémon |
| 046/064 | Haxorus | Rare | Pokémon |
| 047/064 | Kyurem | Uncommon | Pokémon |
| 048/064 | Meowth | Common | Pokémon |
| 049/064 | Persian | Common | Pokémon |
| 050/064 | Eevee | Common | Pokémon |
| 051/064 | Furfrou | Common | Pokémon |
| 052/064 | Stufful | Common | Pokémon |
| 053/064 | Bewear | Common | Pokémon |
| 054/064 | Academy at Night | Uncommon | Trainer |
| 055/064 | Binding Mochi | Uncommon | Trainer |
| 056/064 | Cassiopeia | Uncommon | Trainer |
| 057/064 | Colress's Tenacity | Uncommon | Trainer |
| 058/064 | Dangerous Laser | ACE SPEC Rare | Trainer |
| 059/064 | Janine's Secret Art | Uncommon | Trainer |
| 060/064 | Neutralization Zone | ACE SPEC Rare | Trainer |
| 061/064 | Night Stretcher | Uncommon | Trainer |
| 062/064 | Poké Vital A | ACE SPEC Rare | Trainer |
| 063/064 | Powerglass | Uncommon | Trainer |
| 064/064 | Xerosic's Machinations | Uncommon | Trainer |
| 065/064 | Tapu Bulu | Illustration Rare | Pokémon |
| 066/064 | Houndoom | Illustration Rare | Pokémon |
| 067/064 | Horsea | Illustration Rare | Pokémon |
| 068/064 | Duskull | Illustration Rare | Pokémon |
| 069/064 | Dusclops | Illustration Rare | Pokémon |
| 070/064 | Dusknoir | Illustration Rare | Pokémon |
| 071/064 | Cresselia | Illustration Rare | Pokémon |
| 072/064 | Munkidori | Illustration Rare | Pokémon |
| 073/064 | Fezandipiti | Illustration Rare | Pokémon |
| 074/064 | Okidogi | Illustration Rare | Pokémon |
| 075/064 | Zorua | Illustration Rare | Pokémon |
| 076/064 | Cufant | Illustration Rare | Pokémon |
| 077/064 | Fraxure | Illustration Rare | Pokémon |
| 078/064 | Persian | Illustration Rare | Pokémon |
| 079/064 | Bewear | Illustration Rare | Pokémon |
| 080/064 | Kingdra ex | Ultra Rare | Pokémon |
| 081/064 | Revavroom ex | Ultra Rare | Pokémon |
| 082/064 | Okidogi ex | Ultra Rare | Pokémon |
| 083/064 | Munkidori ex | Ultra Rare | Pokémon |
| 084/064 | Fezandipiti ex | Ultra Rare | Pokémon |
| 085/064 | Pecharunt ex | Ultra Rare | Pokémon |
| 086/064 | Cassiopeia | Ultra Rare | Trainer |
| 087/064 | Colress's Tenacity | Ultra Rare | Trainer |
| 088/064 | Janine's Secret Art | Ultra Rare | Trainer |
| 089/064 | Xerosic's Machinations | Ultra Rare | Trainer |
| 090/064 | Okidogi ex | Special Illustration Rare | Pokémon |
| 091/064 | Munkidori ex | Special Illustration Rare | Pokémon |
| 092/064 | Fezandipiti ex | Special Illustration Rare | Pokémon |
| 093/064 | Pecharunt ex | Special Illustration Rare | Pokémon |
| 094/064 | Cassiopeia | Special Illustration Rare | Trainer |
| 095/064 | Pecharunt ex | Hyper Rare | Pokémon |
| 096/064 | Earthen Vessel | Hyper Rare | Trainer |
| 097/064 | Powerglass | Hyper Rare | Trainer |
| 098/064 | Basic Darkness Energy | Hyper Rare | Energy |
| 099/064 | Basic Metal Energy | Hyper Rare | Energy |
Card data from TCGdex, checked 18 Nov 2026. Shaded rows are secret rares and subset cards.
More: All sets · Release dates · Japanese to English sets · UK RRP list
